Aktiviteter 2025
DNBF utvikler seg mer og mer som en internasjonal forening, og vi bruker mye ressurser på å bygge et europeisk nettverk − en innsats som er vanskelig å vise i rapporter.
Her følger litt statistikk for 2025 (med 2024-tall og 2023-tall i parantes):
- Vi har arrangert i 2025:
- Desember: Weekend retreat i Łódź, Polen
- Oktober: 7 dagers stille retreat på Venabu for nybegynnere
- September: Besøk av Empty Cloud, Italia
- Juni: workshop i riktig fokus for oppmerksomheten
- Juni: 7 dagers retreat i Lammi, Finland
- Mai: Besøk og undervisning ved Anukampa, Oxford
- Mai: 7 dagers stille retreat Venabu
- April: Weekend retreat Stavanger
- April: Weekend retreat Arendal
- Februar: 7 dagers retreat Troset, Trondheim
- Februar: Weekend retreat Stockholm, Sverige
- Januar: Weekend retreat Kruusila, Finland
- I tillegg har Ajahn Nitho undervist til flere videregående skoler i løpet av året
- Vi planlegger for 2026:
- 7 dagers retreat på Venabu april, Norge
- 7 dagers retreat på Venabu oktober, Norge
- 7 dagers retreat på Finnhamn, Sverige
- 7 dagers retreat på Lammi, Finland
- 7 dagers retreat utenfor Warszawa, Polen
- Månedtlig dagsarrangement i Oslo
- Pluss flere kortere arrangement gjennom året forskjellige steder
- 7491 podcast nedlestinger (1041, 0)
- 1500 følgere på Facebook (1400, 1100)
- 52 følgere på nyetablert Instagram (0, 0)
- 624 får nyhetsbrevet vårt (474, 328)
- foreningen har 135 medlemmer (116 i livssynsamfunnet) (99, 90)
- nettsidene hadde 66.800 sideoppslag (64.400, 28.000)
Aktiviteter fremover
Your Content Goes Here
Styreleders rapport
Your Content Goes Here
Spirituell leders rapport
Your Content Goes Here
Regnskap 2025
Alle beløp i norske kroner NOK.
| RESULTAT | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inntekter | |||||
| Donasjoner | 0 | 158.632 | 179.640 | 91.772 | 66.519 |
| Medlemskap | 0 | 3.914 | 11.000 | 9.800 | 2.000 |
| Retreat inntekter | 0 | 900.069 | 518.525 | 241.215 | 69.300 |
| Tilskudd inntekter | 0 | 117.952 | 0 | 0 | 0 |
| Totale inntekter | 1.200.000 | 1.180.469 | 709.165 | 342.787 | 137.819 |
| Kostnader | |||||
| Reise | 0 | 55.921 | 20.113 | 28.051 | 4.905 |
| Utstyr, småting | 0 | 81.287 | 25.463 | 34.314 | 4.050 |
| Leie | 0 | 690.682 | 360.117 | 91.827 | 38.872 |
| Reklame | 0 | 16.219 | 26.512 | 0 | 0 |
| Mat | 0 | 45.042 | 41.747 | 0 | 0 |
| IT | 0 | 24.735 | 16.771 | 0 | 0 |
| Andre kostnader | 0 | 45.812 | 25.178 | 85.021 | 24.955 |
| Gebyr bank | 0 | 17.182 | 4.799 | 4.647 | 1.350 |
| Totale kostnader | 0 | 976.884 | 520.703 | 243.863 | 74.128 |
| Overskudd | 0 | 203.585 | 188.462 | 98.923 | 63.690 |
| BALANSE | |||||
| Eiendeler | |||||
| Bank | 714.271 | 501.079 | 333.757 | 181.861 | 88.126 |
| Utstyr | 0 | 37.782 | 42.594 | 18.533 | 18.533 |
| Kortsiktige fordringer | 0 | 15.800 | 159 | 0 | 0 |
| Totale eiendeler | 0 | 554.661 | 376.511 | 200.395 | 106.659 |
| Gjeld | |||||
| Kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 25.434 | 37.780 | 42.968 |
| Total gjeld | 0 | 0 | 25.434 | 37.780 | 42.968 |
| EK | |||||
| EK inngående | 554.661 | 351.076 | 162.614 | 63.690 | 0 |
| Overskudd | 0 | 203.585 | 188.462 | 98.923 | 63.690 |
| Total EK | 0 | 554.661 | 351.076 | 162.615 | 63.690 |
| Total gjeld og EK | 0 | 554.661 | 376.511 | 200.395 | 106.659 |
Del gjerne denne siden med en venn:











